ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
1. | นาย ทศพล คุณะเพิ่มศิริ | 310,907,688 | 24.81 |
2. | น.ส. จิราพร ลายลักษณ์ | 290,234,152 | 23.16 |
3. | YAZAKI ENERGY SYSTEM CORPORATION | 168,480,000 | 13.44 |
4. | บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด | 140,400,000 | 11.20 |
5. | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 25,423,600 | 2.03 |
6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 25,349,436 | 2.02 |
7. | นาย ชาญ ลายลักษณ์ | 6,515,080 | 0.52 |
8. | น.ส. ปันทยา คุณะเพิ่มศิริ | 6,242,080 | 0.50 |
9. | นาย ณรงค์ชัย จิรัฐิติภัทร์ | 6,240,000 | 0.50 |
10. | นาย วัลลภ พงศ์เนตรวิไล | 5,800,000 | 0.46 |
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567