ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
1. | นาย ทศพล คุณะเพิ่มศิริ | 326,453,072 | 24.81 |
2. | น.ส. จิราพร ลายลักษณ์ | 305,716,259 | 23.23 |
3. | YAZAKI ENERGY SYSTEM CORPORATION | 176,904,000 | 13.44 |
4. | บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด | 147,420,000 | 11.20 |
5. | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 27,829,780 | 2.12 |
6. | นาย วัลลภ พงศ์เนตรวิไล | 14,199,900 | 1.08 |
7. | นาย จักรพงษ์ อารยะทรงศักดิ์ | 10,957,600 | 0.83 |
8. | นาย ธวัชชัย จันทร์คง | 9,178,465 | 0.70 |
9. | นาย ชาญ ลายลักษณ์ | 6,840,834 | 0.52 |
10. | น.ส. ปันทยา คุณะเพิ่มศิริ | 6,554,184 | 0.50 |
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568